Porvoon Museorautatie ry
Aikataulu 2026
Porvoo–Olli–Porvoo, Dm 7 Lättähattu-moottorivaunulla.
Tulevat vuorot
Sun
28.6.
Sunnuntaina 28.6.
Lähtö Porvoosta klo 10:00
| Asema | Klo |
|---|---|
| Porvoo | 10:00 |
| Kiiala x | 10:06 |
| Haksi x | 10:12 |
| Hinthaara | 10:23 – 10:38 |
| Ali-Vekkoski | 10:44 – 10:48 |
| Olli | 10:54 – 11:00 |
| Ali-Vekkoski | 11:07 – 11:09 |
| Hinthaara | 11:15 |
| Haksi x | 11:26 |
| Kiiala x | 11:32 |
| Porvoo | 11:38 |
Mon
13.7.
Maanantaina 13.7.
Lähtö Porvoosta klo 13:00
| Asema | Klo |
|---|---|
| Porvoo | 13:00 |
| Kiiala x | 13:06 |
| Haksi x | 13:12 |
| Hinthaara | 13:23 – 13:38 |
| Ali-Vekkoski | 13:44 – 13:48 |
| Olli | 13:54 – 14:00 |
| Ali-Vekkoski | 14:07 – 14:09 |
| Hinthaara | 14:15 |
| Haksi x | 14:26 |
| Kiiala x | 14:32 |
| Porvoo | 14:38 |
Sat
18.7.
Lauantaina 18.7.
Lähtö Porvoosta klo 11:00
| Asema | Klo |
|---|---|
| Porvoo | 11:00 |
| Kiiala x | 11:06 |
| Haksi x | 11:12 |
| Hinthaara | 11:23 – 11:38 |
| Ali-Vekkoski | 11:44 – 11:48 |
| Olli | 11:54 – 12:00 |
| Ali-Vekkoski | 12:07 – 12:09 |
| Hinthaara | 12:15 |
| Haksi x | 12:26 |
| Kiiala x | 12:32 |
| Porvoo | 12:38 |
Sat
18.7.
Lisäksi lauantaina 18.7.
Erikoisreitti
| Asema | Klo |
|---|---|
| Ali-Vekkoski | 17:45 |
| Hinthaara | 17:51 |
| Haksi x | 18:02 |
| Kiiala x | 18:08 |
| Porvoo | 18:14 |
Sun
26.7.
Sunnuntaina 26.7.
Lähtö Porvoosta klo 13:00
| Asema | Klo |
|---|---|
| Porvoo | 13:00 |
| Kiiala x | 13:06 |
| Haksi x | 13:12 |
| Hinthaara | 13:23 – 13:38 |
| Ali-Vekkoski | 13:44 – 13:48 |
| Olli | 13:54 – 14:00 |
| Ali-Vekkoski | 14:07 – 14:09 |
| Hinthaara | 14:15 |
| Haksi x | 14:26 |
| Kiiala x | 14:32 |
| Porvoo | 14:38 |
x = pyyntöpysäkki — juna pysähtyy vain pyydettäessä
Käytännön tietoa
Liput ostetaan junassa konduktööriltä — ei nettivarauksia.
Kaikki paikat myödään ensitulleelle periaatteella.
Lähtöpaikka: Porvoon asema, Läntinen Aleksanterinkatu 1, Porvoo.
Ajoaika Porvoo–Olli on noin 54 minuuttia.
Haluatko tietää lisää?
Katso lippujen hinnat tai ota yhteyttä.